搜出售
搜機型
| 工作臺面積 | Worktable size | mm | 420×1800 | |||||
| T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 3×18×100 | |||||
| 工作臺最大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 750 | |||||
| 工作臺行程:縱向X | Longitudianl travel of worktable(X axis) | mm | 1100 | |||||
| 橫向Y | Cross travel of worktable(Y axis) | mm | 350 | |||||
| 垂向Z | Vertical travel of worktable(Z axis) | mm | 375 | |||||
| 機床外形 | Machine dimension | mm | 2500×2600×2047 | |||||
| 機床重量 | Machine weighht | Kg | 5100 | |||||
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.www.yw072.com 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號