搜出售
搜機型
| 工作臺面積 | Worktable size | mm | 320×1320 | ||||
| T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 3×14×63 | ||||
| 工作臺最大承載重量 | Max. load bearing of worktable | kg | 500 | ||||
| 工作臺行程:縱向(手動/機動)X | Longitudinal travel (Manual/Power)X | mm | 800/780 | ||||
| 橫向(手動/機動)Y | Cross travel (Manual/Power)Y | mm | 300/280 | ||||
| 垂向(手動/機動)Z | Vertical travl (Manual/Power)Z | mm | 410/400 | ||||
| 工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | Max.rotary angle of worktable | ±45° | |||||
| 主軸中心線至懸梁的距離 | Distance from spindle center to arm | mm | 155 | ||||
| 工作臺中心至主導(dǎo)軌面距離 | Distance from table center to vertical guide way | mm | 235-535 | ||||
| 主軸中心線至工作臺面距離 | Distance from spindle center to workable surface | mm | 40-440 | ||||
| 機床外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2327×1972×1720 | ||||
| 包裝箱尺寸 | Package dimension | mm | 2200×1700×2120 | ||||
| 機床重量(約) | Machine weight | kg | 2850 | ||||
| 電壓/頻率 | Voltage/Frequency | V/Hz | 380/50 | ||||
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.www.yw072.com 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號