搜出售
搜機(jī)型
| X軸行程 | X axis travel | mm | 2050 | |||||
| Y軸行程 | Y axis travel | mm | 1850 | |||||
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1000 | |||||
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 250~1250 | |||||
| 地面至工作臺(tái)表面距離 | Distance from ground to worktable | mm | 795 | |||||
| 雙柱間距離 | Distance between two columns | mm | 2000 | |||||
| 工作臺(tái)面積(X軸方向) | Worktable size | mm | 2000 | |||||
| 工作臺(tái)面積(Y軸方向) | Worktable size | mm | 1800 | |||||
| 工作臺(tái)最大負(fù)荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 6000 | |||||
| 工作臺(tái)T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*11*160 | |||||
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.www.yw072.com 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號