搜出售
搜機(jī)型
| 工作范圍 | ||
| 車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 750 |
| 主主軸 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | 82 |
| 卡盤(pán)直徑 | mm | 315 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4 |
| 功率(100% / 40%ED時(shí)) | kW | 18.5 / 24 |
| 扭矩(100% / 40% ED時(shí)) | Nm | 340 / 480 |
| C軸分辨率 | 度 | 0,001 |
| 副主軸 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | 65 |
| 卡盤(pán)直徑 | mm | 175 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 4 |
| 扭矩(100% / 40% ED時(shí)) | Nm | 86 / 126 |
| 功率(100% / 40%ED時(shí)) | kW | 8 / 11 |
| 屑-屑換刀時(shí)間 | s | 0,001 |
| 尾架 | ||
| 進(jìn)給力 Z | N | 10 |
| 溜板位移 Z | mm | 990 |
| Star turret VDI30 | ||
| 工位數(shù)量 | 12 | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 6 |
| 功率(25 %ED時(shí)) | kW | 8,8 |
| 扭矩(25%ED時(shí)) | Nm | 19,5 |
| 溜板位移X,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 255 / 40 / 11.900 |
| 溜板位移Y,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | ± 60 / 20 / 11.700 |
| 溜板位移 Z,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 750 / 40 / 11.900 |
| Star turret VDI40 | ||
| 工位數(shù)量 | 12 | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 5,400 |
| 功率(25 %ED時(shí)) | kW | 16.5 |
| 扭矩(25%ED時(shí)) | Nm | 37 |
| 溜板位移 X | mm | 255 |
| Disc turret VDI40 | ||
| 工位數(shù)量 | 12 | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 5,400 |
| 功率(25 %ED時(shí)) | kW | 10.5 |
| 扭矩(25%ED時(shí)) | Nm | 37 |
| 溜板位移X,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 335 / 40 / 11.900 |
| 溜板位移Y,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | ±60 / 20 / 11.700 |
| 溜板位移 Z,快擋速度,進(jìn)給力 | mm / m/min / N | 750 / 40 / 11.900 |
| 尺寸、重量、連接功率 | ||
| 長(zhǎng)度 x 寬度 x 高等 | mm | 3,251 x 4,869 x 1,900 |
| 重量 | kg | 7,800 |
| 連接功率 | kW | 40 |
| 控制系統(tǒng) | ||
| TRAUB | TX8i-s V8 | |
| 多點(diǎn)觸控屏幕 | 18,5" | |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤(rùn)星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣(mài)
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.www.yw072.com 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號(hào)